| Программа оздоровления работников ОАО "ЕВРАЗ НТМК" и членов их семей в 2015 году          
| Согласовано: Председатель профсоюзного комитета __________________________ В.Г. Радаев      |       Утверждаю: Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК ________________________А.В. Кушнарев       |  
| Место отдыха | Кол-во человек | Продолж. смены |  
| "Баранчинские огоньки" | 840 | 21 |  
| 340 | 9 |  
| "Звездный" | 80 | 21 |  
| "Ключики" | 180 | 21 |  
| 40 | 10 |  
| Другие загородные лагеря | 400 | 21 |  
| ВСЕГО ДЕТСКИЕ ПУТЕВКИ: | 1 880 |   |  
| "Аврора", п. Лазаревское (Сочи) | 255 | 18 |  
| "Аврора", п. Лазаревское (Сочи)(профпатология)
 | 65 | 18 |  
| "БФО", г. Анапа | 235 | 18 |  
| "БФО", г. Анапа(профпатология)
 | 65 | 18 |  
| Пицунда | 290 | 18 |  
| ВСЕГО ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ: | 910 |   |  
| "Увильды" ( профпатология) | 207 | 14 |  
| "Увильды" ( простые) | 85 | 14 |  
| "Обуховский" | 35 | 14 |  
| "Обуховский" (профпатология) | 40 | 14 |  
| Жемчужина Зауралья  (профпатология) | 20 | 14 |  
| "Усть-Качка" | 87 | 14 |  
| "Усть-Качка" (профпатология) | 80 | 14 |  
| "Зеленый Мыс" (профпатология) | 0 | 14 |  
| "Аист" | 76 | 14 |  
| "Аист" (профпатология) | 80 | 14 |  
| ВСЕГО УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН: | 710 |   |  
| Индивидуальные заявки | 50 | 21 |  
| ВСЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ: | 50 |   |  
| "Леневка" "мать и дитя" с 01.01. по 15.06.15. и с 29.08. по 31.12.15.(205 взр. + 205 дет.)
 | 410 | 14 |  
| "Леневка" "мать и дитя"с 16.06.15. по 28.08.15.
 (140 взр. + 140 дет.)
 | 280 | 14 |  
| "Леневка" (взрослые) с 01.01. по 15.06.15. и с 29.08. по 31.12.15.
 | 330 | 14 |  
| "Леневка" (взрослые) с 16.06.15. по 28.08.15.
 | 60 | 14 |  
| "Леневка" (бригады, профпатология) | 240 | 14 |  
| "Леневка" (профпатология) | 130 | 14 |  
| ВСЕГО "ЛЕНЕВКА": | 1 450 |   |  
| ИТОГО: | 5 000 |   |  |